Geleceğe Smaç 2021-2022 İstanbul Turnuvasında Kasım ayında İstanbul’dan Dragos, Şerifali, Koşuyolu, Etiler, Bahçeşehir, Ataköy, Florya Kampüsleriyle birlikte Çorlu ve İzmit kampüslerinin de katılımıyla başlayan maçlarda grup serileri tamamlandı ve final serileri belli oldu.
8 takımdan oluşan Beyaz, Mavi, Turuncu ve Kırmızı serilerinde, 4 takımdan oluşan A ve B grupları ile oynanan maçlar sonunda kendi gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar kendi serilerinin final grubunu ve son 2 sırada yer alan takımlar ise kendi serilerinin klasman grubunu oluşturdular.
Takımlar yeni gruplarında çift devre lig usulüne göre yapacağı maçlar sonunda serilerde 1-8 arası sıralamalar oluşacaktır.
Beyaz Seri A Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Dragos Yıldız A | 6 | 0 | 12,00308 | 0,00213 | 5635,249 |
2 | Koşuyolu Küçük A | 4 | 2 | 8,00292 | 4,00226 | 1,9996 |
3 | Etiler Yıldız | 1 | 5 | 2,00218 | 10,00293 | 0,200159 |
4 | Florya Yıldız | 1 | 5 | 2,00201 | 10,00287 | 0,200144 |
Beyaz Seri B Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Çorlu Yıldız A | 6 | 0 | 12,00319 | 2,00232 | 5,994641 |
2 | Koşuyolu Yıldız | 4 | 2 | 9,00307 | 6,00278 | 1,499817 |
3 | Etiler Genç | 2 | 4 | 7,00279 | 8,00309 | 0,875011 |
4 | Dragos Yıldız B | 0 | 6 | 0,00214 | 12,003 | 0,000178 |
Mavi Seri A Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Çorlu Yıldız B | 5 | 1 | 10,00304 | 3,00227 | 3,331826 |
2 | İzmit Yıldız | 3 | 3 | 8,00301 | 7,0029 | 1,142814 |
3 | Dragos Küçük A | 2 | 4 | 7,00321 | 10,00338 | 0,700084 |
4 | Ataköy Küçük | 2 | 4 | 5,00256 | 10,00327 | 0,500092 |
Mavi Seri B Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Şerifali Yıldız | 6 | 0 | 12,00339 | 3,0026 | 3,997665 |
2 | Florya Küçük | 4 | 2 | 9,00303 | 4,00216 | 2,249543 |
3 | İzmit Küçük | 2 | 4 | 5,00243 | 8,00287 | 0,62508 |
4 | Bahçeşehir Yıldız | 0 | 6 | 1,00191 | 12,00313 | 0,083471 |
Turuncu Seri A Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Etiler Midi A | 5 | 1 | 11,00326 | 4,00272 | 2,748946 |
2 | Dragos Midi C | 4 | 2 | 9,00313 | 5,00249 | 1,79973 |
3 | Bahçeşehir Midi A | 2 | 4 | 4,00218 | 10,0031 | 0,400094 |
4 | Dragos Midi B | 1 | 5 | 5,003 | 10,00326 | 0,500137 |
Turuncu Seri B Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Dragos Midi A | 5 | 1 | 11,00315 | 3,00233 | 3,66487 |
2 | Koşuyolu Midi A | 5 | 1 | 10,00325 | 4,00249 | 2,499257 |
3 | Çorlu Midi B | 1 | 5 | 3,00234 | 10,0029 | 0,300147 |
4 | Şerifali Midi A | 1 | 5 | 3,00204 | 10,00306 | 0,300112 |
Kırmızı Seri A Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Dragos Küçük B | 6 | 0 | 12,00324 | 1,00204 | 11,9788 |
2 | Şerifali Küçük | 4 | 2 | 8,00278 | 5,00264 | 1,599711 |
3 | İzmit Midi | 1 | 5 | 4,00247 | 10,00314 | 0,400121 |
4 | Etiler Küçük B | 1 | 5 | 3,00252 | 11,00319 | 0,272877 |
Kırmızı Seri B Grubu Maç Sonuçları
SIRA | TAKIM | G | M | AS | VS | SAV |
1 | Çorlu Midi A | 5 | 1 | 10,00291 | 2,00227 | 4,995785 |
2 | Etiler Küçük A | 5 | 1 | 10,00291 | 4,00276 | 2,499003 |
3 | Koşuyolu Küçük B | 2 | 4 | 5,0082 | 9,00302 | 0,55628 |
4 | Dragos Yıldız C | 0 | 6 | 2,0024 | 12,00837 | 0,16675 |