Eczacıbaşı Geleceğe Smaç İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Çorlu kampüslerinden gelen takımlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan 5. Gelişim Takımları Turnuvası İstanbul’da düzenlenecektir.
Tüm illerden gelen 12-17 yaş arasında yaklaşık 350 sporcudan oluşan toplam 38 takım
Tüm Geleceğe Smaç kampüslerinden seçilmiş 14 en iyi sporcudan oluşan Midi Karma Takımı
Tüm Geleceğe Smaç kampüslerinden seçilmiş 14 en iyi sporcudan oluşan Küçük Karma Takımı
28 Ocak Pazartesi
08:00’de sporcular otelde toplanırlar.
09:00 – 19:00 arasında her takım 2 maç yapar.
29 Ocak Salı
09:00 – 19:00 arasında her takım 2 maç yapar.
30 Ocak Çarşamba
09:00 – 13:00 arasında her takım 1 maç yapar.
14:00 Otelden Burhan Felek Spor Salonu’na hareket edilir.
15:30 – 18:00 arasında Eczacıbaşı Vitra – Türk Hava Yolları maçı izlenir, maçın ardından tüm sporcular sahaya inerek A Takım sporcuları ile fotoğraf çektirir ve imzalı kartlarını alırlar.
19:30 Tüm takımlar ve antrenörler Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde toplanır.
Akşam yemeği, Selcan Çağlar’ın kitap imza töreni ve madalya töreninin ardından müzik ve dansçılar eşliğinde parti devam eder.
22:30 Tüm takımlar otele döner.
31 Ocak Perşembe
10:00 – 14:00 arasında her takım 1 maç yapar.
15:00 Tüm sporcular otele döner ve çıkış için hazırlanırlar.
Ayrıca
Aşağıda adları belirtilen sporcular, Geleceğe Smaç kampüslerinin en başarılı bulunan sporcularıdır. Bu sporcular Geleceğe Smaç Teknik Koordinatörü Reşat Yazıcıoğulları tarafından belirlenmiştir.
Karma takımların sorumlu antrenörü Reşat Yazıcıoğulları, yardımcı antrenörü ise Geleceğe Smaç İstanbul kampüsünden Gamze Türk olacaktır.
Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Küçük Karma Takımı
Sporcu | Kampüs | Doğum Yılı | Boy |
Beyza Finikelioğlu | Bodrum | 2004 | 173 |
Damla Gülaçar | Antalya | 2005 | 178 |
Deren Çukur | Çiğli | 2005 | 177 |
Doğa Öcal | Antalya | 2004 | 179 |
Evrim Yetişen | Çiğli | 2005 | 177 |
Ezgi Akalay | Dragos | 2005 | 169 |
Hilal Köse | Çiğli | 2004 | 161 |
İrem Altan | Etiler | 2004 | 175 |
Melisa Özşar | Antalya | 2004 | 178 |
Sıla Cinoğlu | Bodrum | 2004 | 187 |
Sıla Kolay | Çiğli | 2004 | 174 |
Sıla Nil Kabatay | Çorlu | 2004 | 171 |
Yaren Çalışkan | Antalya | 2005 | 171 |
Zeynepsu Şahin | Antalya | 2004 | 180 |
Midi Karma Takımı
Sporcu | Kampüs | Doğum Yılı | Boy |
Adasu Mercanlıoğlu | Etiler | 2007 | 170 |
Ayçe İdil Doğan | Etiler | 2007 | 168 |
Derin Saygı | Bornova | 2006 | 177 |
Dilay Göçen | Bornova | 2006 | 168 |
Ece Aydın | Antalya | 2006 | 167 |
Elif Ecem Demir | Bornova | 2007 | 178 |
Gamze Tunçel | Koşuyolu | 2006 | 165 |
Ilgın Ünal | Bornova | 2006 | 173 |
İclal Günay | Kocaeli | 2007 | 173 |
Maya Duran | Ankara | 2007 | 165 |
Medine Gül Yıldız | Ankara | 2006 | 175 |
Naz Mutluel | Bornova | 2006 | 175 |
Yağmur Salman | Antalya | 2007 | 171 |
Zeynep Lale | Çorlu | 2006 | 181 |
28 Ocak Pazartesi
08:00’de sporcular otelde toplanırlar.
10:00 – 11:30 Midi Takımı antrenmanı (Kovan Spor Kültürü Merkezi)
11:30 – 13:00 Küçük Takım antrenmanı (Kovan Spor Kültürü Merkezi)
15:30 – 17:00 Midi Takımı fiziksel testler, ölçümler ve top antrenmanı (Kovan Spor Kültürü Merkezi)
17:30 – 19:30 Küçük Takım fiziksel testler, ölçümler ve top antrenmanı (Kovan Spor Kültürü Merkezi)
29 Ocak Salı
10:30 Otelden hareket edilir.
12:00 – 14:00 Eczacıbaşı Midi Kız Takımı ile maç (Eczacıbaşı Ayazağa Spor Salonu)
14:00 – 16:00 Eczacıbaşı Küçük Kız Takımı ile maç (Eczacıbaşı Ayazağa Spor Salonu)
16:00 – 18:00 Eczacıbaşı Vitra A Takımı antrenmanını izleme
18:00 Otele dönüş.
30 Ocak Çarşamba
09:00 – 11:00 ES Voleybol Midi Kız Takımı ile maç (Kovan Spor Kültürü Merkezi)
11:00 – 13:00 ES Voleybol Küçük Kız Takımı ile maç (Kovan Spor Kültürü Merkezi)
14:00 Otelden Burhan Felek Spor Salonu’na hareket edilir.
15:30 – 18:00 arasında Eczacıbaşı Vitra – Türk Hava Yolları maçı izlenir, maçın ardından tüm sporcular sahaya inerek A Takım sporcuları ile fotoğraf çektirir ve imzalı kartlarını alırlar.
19:30 Tüm takımlar ve antrenörler Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde toplanır.
Akşam yemeği, Selcan Çağlar’ın kitap imza töreni ve madalya töreninin ardından müzik ve dansçılar eşliğinde parti devam eder.
22:30 Tüm takımlar otele döner.
31 Ocak Perşembe
09:30 Otelden hareket
10:00 – 14:00 Eczacıbaşı alt yapı antrenörlerinin yaptıracağı antrenmanlara katılırlar.
14:00 Otele dönüş
Ayrıca
Turnuvaya toplam 38 takım katılıyor. Turnuva takımlarının isimleri, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran, pek çok konuda “ilk” olma özelliği taşıyan kadınların isimleri olarak belirlendi. Turnuvada sporculara bu başarılı kadınlar hakkında ayrıca bilgiler verilecektir.
Turnuvaya katılan takımlar maçlarını 5 seri halinde oynarlar. Oyun ve beceri düzeyleri birbirine yakın olan takımlar aynı seride yer alırlar; her seri kendi grubu içinde maçlar yapar. Turnuva boyunca tüm takımlar 6 maç yaparlar.
Birinci Seri | |
Eylem Elif Maviş | Bornova Yıldız A |
Gizem Girişmen | Koşuyolu Yıldız |
Halet Çambel | Çiğli Küçük B |
Lale Orta | Etiler Yıldız |
Nesrin Olgun | Etiler Küçük A |
Sabiha Rıfat Gürayman | Çiğli Yıldız A |
Suat Fetgeri Aşeni | Çiğli Küçük A |
Yasemin Dalkılıç | Koşuyolu Küçük A |
İkinci Seri | |
Binbaşı Esra Özatay | Çiğli Küçük D |
Drahşan Arda | Koşuyolu Küçük B |
Melahat Aksel | Çorlu Küçük |
Sabiha Gökçen | Bodrum Küçük |
Sâmiye Cahid Morkaya | Bornova Küçük B |
Semiha Es | Gaziemir Küçük A |
Semin Öztürk | Bornova Küçük A |
Tülin Tepedeldiren | Çiğli Küçük C |
Üçüncü Seri | |
Afife Jale | Bornova Midi A |
Emel Gazimihal | Ankara Küçük |
Jale İnan | Koşuyolu Midi A |
Mihri Müşfik | Dragos Midi A |
Sabiha Bengütaş | Gaziemir Küçük B |
Selma Rıza Feraceli | Etiler Midi A |
Seniha Sami Moralı | Çiğli Midi A |
Yıldız Moran | Ankara Midi |
Dördüncü Seri | |
Eleni Küreman | Koşuyolu Midi B |
Ferhunde Erkin | Bornova Midi B |
İdil Biret | İzmit Midi B |
Keriman Halis | Dragos Midi B |
Safiye Ayla | Çiğli Midi B |
Semiha Berksoy | Gaziemir Midi A |
Suna Kan | İzmit Midi A |
Müzeyyen Senar | Etiler Midi B |
Beşinci Seri | |
Adile Ayla | Çorlu Midi |
Mualla Eyüboğlu | Dragos Midi C |
Safiye Ali | Bornova Midi C |
Suat Berk | Gaziemir Midi B |
Türkân Akyol | Koşuyolu Midi C |
Yıldız Kenter | Etiler Midi C |
28 Ocak 2019 Pazartesi
1. Saha | 2. Saha | 3. Saha | 4. Saha | 5. Saha | 6. Saha | 7. Saha | ||||||||
09:00 | Eylem Elif Maviş | Gizem Girişmen | Halet Çambel | Lale Orta | Nesrin Olgun | Sabiha Rıfat Gürayman | Suat Fetgeri Aşeni | Yasemin Dalkılıç | Adile Ayla | Yıldız Kenter | Mualla Eyüboğlu | Türkân Akyol | Safiye Ali | Suat Berk |
10:45 | Binbaşı Esra Özatay | Drahşan Arda | Melahat Aksel | Sabiha Gökçen | Sâmiye Cahid Morkaya | Semiha Es | Semin Öztürk | Tülin Tepedeldiren | Eleni Küreman | Ferhunde Erkin | İdil Biret | Keriman Halis | ||
12:30 | Afife Jale | Emel Gazimihal | Jale İnan | Mihri Müşfik | Sabiha Bengütaş | Selma Rıza Feraceli | Seniha Sami Moralı | Yıldız Moran | Safiye Ayla | Semiha Berksoy | Suna Kan | Müzeyyen Senar | ||
14:15 | Eylem Elif Maviş | Halet Çambel | Gizem Girişmen | Lale Orta | Nesrin Olgun | Suat Fetgeri Aşeni | Sabiha Rıfat Gürayman | Yasemin Dalkılıç | Adile Ayla | Mualla Eyüboğlu | Safiye Ali | Yıldız Kenter | Suat Berk | Türkân Akyol |
16:00 | Binbaşı Esra Özatay | Melahat Aksel | Drahşan Arda | Sabiha Gökçen | Sâmiye Cahid Morkaya | Semin Öztürk | Semiha Es | Tülin Tepedeldiren | Eleni Küreman | Keriman Halis | Ferhunde Erkin | İdil Biret | ||
17:45 | Afife Jale | Jale İnan | Emel Gazimihal | Mihri Müşfik | Sabiha Bengütaş | Seniha Sami Moralı | Selma Rıza Feraceli | Yıldız Moran | Safiye Ayla | Müzeyyen Senar | Semiha Berksoy | Suna Kan |
29 Ocak 2019 Salı
1. Saha | 2. Saha | 3. Saha | 4. Saha | 5. Saha | 6. Saha | 7. Saha | ||||||||
09:00 | Eylem Elif Maviş | Lale Orta | Gizem Girişmen | Halet Çambel | Nesrin Olgun | Yasemin Dalkılıç | Sabiha Rıfat Gürayman | Suat Fetgeri Aşeni | Adile Ayla | Safiye Ali | Suat Berk | Mualla Eyüboğlu | Türkân Akyol | Yıldız Kenter |
10:45 | Binbaşı Esra Özatay | Sabiha Gökçen | Drahşan Arda | Melahat Aksel | Sâmiye Cahid Morkaya | Tülin Tepedeldiren | Semiha Es | Semin Öztürk | Eleni Küreman | İdil Biret | Ferhunde Erkin | Keriman Halis | ||
12:30 | Afife Jale | Mihri Müşfik | Emel Gazimihal | Jale İnan | Sabiha Bengütaş | Yıldız Moran | Selma Rıza Feraceli | Seniha Sami Moralı | Safiye Ayla | Suna Kan | Semiha Berksoy | Müzeyyen Senar | ||
14:15 | S1G1-1 | S1G2-2 | S1G1-2 | S1G2-1 | S1G1-3 | S1G2-4 | S1G1-4 | S1G2-3 | Adile Ayla | Suat Berk | Türkân Akyol | Safiye Ali | Yıldız Kenter | Mualla Eyüboğlu |
16:00 | S2G1-1 | S2G2-2 | S2G1-2 | S2G2-1 | S2G1-3 | S2G2-4 | S2G1-4 | S2G2-3 | S4G1-1 | S4G2-2 | S4G1-2 | S4G2-1 | ||
17:45 | S3G1-1 | S3G2-2 | S3G1-2 | S3G2-1 | S3G1-3 | S3G2-4 | S3G1-4 | S3G2-3 | S4G1-3 | S4G2-4 | S4G1-4 | S4G2-3 |
30 Ocak 2019 Çarşamba
1. Saha | 2. Saha | 3. Saha | 4. Saha | 5. Saha | 6. Saha | 7. Saha | ||||||||
09:00 | S1G1-1 | S1G1-2 | S1G2-2 | S1G2-1 | S1G1-3 | S1G1-4 | S1G2-4 | S1G2-3 | Adile Ayla | Türkân Akyol | Yıldız Kenter | Suat Berk | Mualla Eyüboğlu | Safiye Ali |
10:45 | S2G1-1 | S2G1-2 | S2G2-2 | S2G2-1 | S2G1-3 | S2G1-4 | S2G2-4 | S2G2-3 | S4G1-1 | S4G1-2 | S4G2-2 | S4G2-1 | ||
12:30 | S3G1-1 | S3G1-2 | S3G2-2 | S3G2-1 | S3G1-3 | S3G1-4 | S3G2-4 | S3G2-3 | S4G1-3 | S4G1-4 | S4G2-4 | S4G2-3 |
31 Ocak 2019 Perşembe
1. Saha | 2. Saha | 3. Saha | 4. Saha | 5. Saha | 6. Saha | 7. Saha | ||||||||
09:30 | S1G1-1 | S1G2-1 | S1G2-2 | S1G1-2 | S1G1-3 | S1G2-3 | S1G2-4 | S1G1-4 | S5-1 | S5-2 | S5-3 | S5-4 | S5-5 | S5-6 |
11:15 | S2G1-1 | S2G2-1 | S2G2-2 | S2G1-2 | S2G1-3 | S2G2-3 | S2G2-4 | S2G1-4 | S4G1-1 | S4G2-1 | S4G2-2 | S4G1-2 | ||
13:00 | S3G1-1 | S3G2-1 | S3G2-2 | S3G1-2 | S3G1-3 | S3G2-3 | S3G2-4 | S3G1-4 | S4G1-3 | S4G2-3 | S4G2-4 | S4G1-4 |
Titanic Business Hotel, Hote Elite Dragos ve Ramada Encore Hotel
Kovan Spor Kültürü Merkezi ve Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu