28 Ocak 2019 Pazartesi
Maç | 1. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Eylem Elif Maviş | 3-2 | 21-25 | 25-20 | 25-21 | 20-25 | 15-13 | |
10:40 | Binbaşı Esra Özatay | 0-3 | 18-25 | 5-25 | 21-25 | |||
12:20 | Afife Jale | 0-3 | 12-25 | 8-25 | 17-25 | |||
14:00 | Eylem Elif Maviş | 1-3 | 25-23 | 12-25 | 17-25 | 19-25 | ||
15:40 | Binbaşı Esra Özatay | 0-3 | 18-25 | 18-25 | 13-25 | |||
17:20 | Afife Jale | 3-1 | 26-24 | 22-25 | 25-17 | 25-20 |
Maç | 2. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Halet Çambel | 3-0 | 25-10 | 25-13 | 25-6 | |||
10:40 | Melahat Aksel | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | |||
12:20 | Jale İnan | 3-1 | 25-22 | 25-18 | 26-28 | 25-13 | ||
14:00 | Gizem Girişmen | 3-0 | 25-18 | 25-14 | 25-11 | |||
15:40 | Drahşan Arda | 0-3 | 15-25 | 18-25 | 21-25 | |||
17:20 | Emel Gazimihal | 3-0 | 25-11 | 25-5 | 25-12 |
Maç | 3. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Nesrin Olgun | 0-3 | 5 – 25 | 11 – 25 | 16 – 25 | |||
10:40 | Sâmiye Cahid Morkaya | 3-1 | 10-25 | 25-16 | 25-12 | 25-22 | ||
12:20 | Sabiha Bengütaş | 3-0 | 26-24 | 25-15 | 25-21 | |||
14:00 | Nesrin Olgun | 0-3 | 9-25 | 15-25 | 15-25 | |||
15:40 | Sâmiye Cahid Morkaya | 0-3 | 16-25 | 4-25 | 19-25 | |||
17:20 | Sabiha Bengütaş | 1-3 | 22-25 | 17-25 | 25-23 | 20-25 |
Maç | 4. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Suat Fetgeri Aşeni | 3-0 | 25-9 | 25-19 | 25-15 | |||
10:40 | Semin Öztürk | 3-1 | 25-16 | 18-25 | 25-18 | 26-24 | ||
12:20 | Seniha Sami Moralı | 0-3 | 21-25 | 11-25 | 21-25 | |||
14:00 | Sabiha Rıfat Gürayman | 3-0 | 25-22 | 25-9 | 25-12 | |||
15:40 | Semiha Es | 0-3 | 18-25 | 23-25 | 12-25 | |||
17:20 | Selma Rıza Feraceli | 0-3 | 17-25 | 20-25 | 7-25 |
Maç | 5. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | İdil Biret | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 15-25 | |||
11:20 | Eleni Küreman | 3-0 | 25-18 | 25-18 | 25-21 | |||
13:00 | İdil Biret | 3-0 | 25-15 | 25-10 | 25-21 | |||
14:40 | Eleni Küreman | 3-0 | 25-11 | 25-12 | 25-15 |
Maç | 6. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Suna Kan | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-16 | |||
11:20 | Safiye Ayla | 3-0 | 25-4 | 25-9 | 25-12 | |||
13:00 | Semiha Berksoy | 3-1 | 25-13 | 24-26 | 25-19 | |||
14:40 | Ferhunde Erkin | 3-1 | 20-25 | 25-16 | 26-24 | 25-16 |
Maç | 7. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Adile Ayla | 2-1 | 19-25 | 25-17 | 15-12 | |||
10:20 | Mualla Eyüboğlu | 2-0 | 25-15 | 25-23 | ||||
11:40 | Safiye Ali | 0-2 | 15-25 | 20-25 | ||||
13:00 | Adile Ayla | 2-0 | 25-12 | 25-11 | ||||
14:20 | Safiye Ali | 2-0 | 25-22 | 25-17 | ||||
15:40 | Suat Berk | 2-0 | 25-7 | 25-11 |
29 Ocak 2019 Salı
Maç | 1. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Eylem Elif Maviş | 3-0 | 26-24 | 25-21 | 25-15 | |||
10:40 | Binbaşı Esra Özatay | 0-3 | 18-25 | 16-25 | 19-25 | |||
12:20 | Afife Jale | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 25-9 | |||
14:00 | Halet Çambel | 0-3 | 17-25 | 24-26 | 21-25 | |||
15:40 | Melahat Aksel | 3-1 | 25-15 | 25-19 | 25-27 | 25-22 | ||
17:20 | Binbaşı Esra Özatay | 2-3 | 22-25 | 18-25 | 25-18 | 25-18 | 9-15 |
Maç | 2. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Gizem Girişmen | 0-3 | 16-25 | 12-25 | 18-25 | |||
10:40 | Drahşan Arda | 3-1 | 29-27 | 27-25 | 20-25 | 25-14 | ||
12:20 | Emel Gazimihal | 3-1 | 18-25 | 25-11 | 25-10 | 25-10 | ||
14:00 | Eylem Elif Maviş | 0-3 | 26-28 | 15-25 | 15-25 | |||
15:40 | Sabiha Gökçen | 2-3 | 25-20 | 25-15 | 20-25 | 22-25 | 7-15 | |
17:20 | Afife Jale | 1-3 | 23-25 | 12-25 | 25-23 | 21-25 |
Maç | 3. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Nesrin Olgun | 0-3 | 23-25 | 18-25 | 21-25 | |||
10:40 | Sâmiye Cahid Morkaya | 1-3 | 25-12 | 13-25 | 14-25 | 11-25 | ||
12:20 | Sabiha Bengütaş | 0-3 | 22-25 | 24-26 | 15-25 | |||
14:00 | Gizem Girişmen | 3-2 | 9-25 | 25-9 | 25-13 | 20-25 | 15-11 | |
15:40 | Drahşan Arda | 3-0 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | |||
17:20 | Jale İnan | 2-3 | 25-20 | 25-21 | 13-25 | 22-25 | 13-15 |
Maç | 4. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Sabiha Rıfat Gürayman | 2-3 | 23-25 | 25-18 | 21-25 | 25-23 | 13-15 | |
10:40 | Semiha Es | 1-3 | 28-26 | 23-25 | 18-25 | 20-25 | ||
12:20 | Selma Rıza Feraceli | 3-2 | 20-25 | 23-25 | 25-22 | 25-21 | 15-13 | |
14:00 | Lale Orta | 2-3 | 18-25 | 25-16 | 25-23 | 22-25 | 13-15 | |
15:40 | Emel Gazimihal | 3-0 | 25-17 | 25-16 | 25-16 | |||
17:20 | Mihri Müşfik | 1-3 | 26-24 | 21-25 | 16-25 | 19-25 |
Maç | 5. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Eleni Küreman | 3-2 | 16-25 | 22-25 | 25-10 | 25-20 | 15-6 | |
11:20 | İdil Biret | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-23 | |||
13:00 | Eleni Küreman | 3-1 | 25-10 | 20-25 | 25-16 | 25-20 | ||
14:40 | Safiye Ayla | 3-1 | 24-26 | 25-14 | 25-13 | 25-13 |
Maç | 6. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Ferhunde Erkin | 3-0 | 25-18 | 25-10 | 25-12 | |||
11:20 | Semiha Berksoy | 3-1 | 25-18 | 25-11 | 23-25 | 25-21 | ||
13:00 | Ferhunde Erkin | 3-0 | 25-10 | 25-15 | 25-13 | |||
14:40 | Keriman Halis | 0-3 | 17-25 | 18-25 | 25-27 |
Maç | 7. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Adile Ayla | 0-2 | 17-25 | 13-25 | ||||
10:20 | Suat Berk | 2-0 | 25-11 | 25-12 | ||||
11:40 | Türkân Akyol | 0-2 | 11-25 | 14-25 | ||||
13:00 | Adile Ayla | 0-2 | 15-25 | 7-25 | ||||
14:20 | Türkân Akyol | 0-2 | 9-25 | 7-25 | ||||
15:40 | Yıldız Kenter | 2-0 | 25-8 | 25-21 |
30 Ocak 2019 Çarşamba
Maç | 1. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Halet Çambel | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-19 | |||
10:45 | Melahat Aksel | 1-3 | 16-25 | 25-17 | 27-25 | 16-25 | ||
12:30 | Bibaşı Esra Özatay | 1-3 | 24-26 | 25-23 | 24-26 | 20-25 |
Maç | 2. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Sabiha Rıfat Gürayman | 3-0 | 25-20 | 25-15 | 25-22 | |||
10:45 | Tülin Tepedeldiren | 0-3 | 15-25 | 14-28 | 28-30 | |||
12:30 | Seniha Sami Moralı | 0-3 | 18-25 | 24-26 | 24-26 |
Maç | 3. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Gizem Girişmen | 3-0 | 25-15 | 25-14 | 25-8 | |||
10:45 | Drahşan Arda | 0-3 | 15-25 | 21-25 | 11-25 | |||
12:30 | Jale İnan | 3-1 | 25-11 | 23-25 | 26-24 | 25-16 |
Maç | 4. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Nesrin Olgun | 1-3 | 25-15 | 13-25 | 19-25 | 22-25 | ||
10:45 | Semiha Es | 3-0 | 25-21 | 25-13 | 25-23 | |||
12:30 | Selma Rıza Feraceli | 2-3 | 20-25 | 22-25 | 26-24 | 25-20 | 11-15 |
Maç | 5. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Eleni Küreman | 3-1 | 16-25 | 25-21 | 25-13 | 28-26 | ||
11:20 | Safiye Ayla | 3-0 | 25-8 | 25-17 | 25-8 |
Maç | 6. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | İdil Biret | 3-2 | 25-14 | 9-25 | 25-12 | 23-25 | 15-10 | |
11:20 | Müzeyyen Senar | 0-3 | 20-25 | 15-25 | 16-25 |
7. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Adile Ayla | 2-0 | 25-19 | 25-11 | ||||
10:20 | Yıldız Kenter | 0-2 | 12-25 | 12-25 | ||||
11:40 | Mualla Eyüboğlu | 0-2 | 8-25 | 13-25 |
31 Ocak 2019 Perşembe
Maç | 1. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Halet Çambel | 3-0 | 25-22 | 25-18 | 25-20 | |||
10:45 | Melahat Aksel | 1-3 | 20-25 | 25-22 | 8-25 | 19-25 | ||
12:30 | Binbaşı Esra Özatay | 2-3 | 19-25 | 25-10 | 25-15 | 19-25 | 9-15 |
Maç | 2. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Sabiha Rıfat Gürayman | 3-0 | 25-14 | 25-15 | 25-17 | |||
10:45 | Tülin Tepedeldiren | 0-3 | 19-25 | 23-25 | 19-25 | |||
12:30 | Seniha Sami Moralı | 1-3 | 19-25 | 25-22 | 18-25 | 19-25 |
Maç | 3. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Gizem Girişmen | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 28-26 | |||
10:45 | Drahşan Arda | 3-0 | 25-9 | 25-13 | 25-17 | |||
12:30 | Jale İnan | 3-0 | 25-11 | 25-16 | 25-20 |
Maç | 4. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Nesrin Olgun | 0-3 | 25-27 | 23-25 | 22-25 | |||
10:45 | Semiha Es | 0-3 | 23-25 | 20-25 | 21-25 | |||
12:30 | Selma Rıza Feraceli | 3-1 | 20-25 | 25-19 | 26-24 | 26-24 |
Maç | 5. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | Eleni Küreman | 3-0 | 25-17 | 25-11 | 25-19 | |||
11:20 | Safiye Ayla | 3-0 | 25-11 | 25-7 | 25-16 |
Maç | 6. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | İdil Biret | 2-3 | 26-24 | 29-27 | 13-25 | 18-25 | 17-19 | |
11:20 | Müzeyyen Senar | 0-3 | 22-25 | 21-25 | 19-25 |
Maç | 7. Saha | Maç Sonucu | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Suat Berk | 0-2 | 24-26 | 24-26 | ||||
10:20 | Adile Ayla | 2-1 | 20-25 | 25-23 | 15-11 | |||
11:40 | Mualla Eyüboğlu | 0-2 | 25-27 | 11-25 |